住房公积金贷款等额本息还款额参照表
借款额(元) 借款期限(年) 月利率 月还本息额(元) 还款总额(元)
10000 1 0.3975% 一次性还本付息 10487.57
10000 2 0.3975% 437.69 10504.43
10000 3 0.3975% 298.68 10752.39
10000 4 0.3975% 229.26 11004.13
10000 5 0.3975% 187.67 11259.63
10000 6 0.435% 162.08 11669.17
10000 7 0.435% 142.38 11959.52
10000 8 0.435% 127.65 12254.33
10000 9 0.435% 116.24 12553.6
10000 10 0.435% 107.15 12857.3
10000 11 0.435% 99.74 13165.41
10000 12 0.435% 93.6 13477.91
10000 13 0.435% 88.43 13794.76
10000 14 0.435% 84.03 14115.94
10000 15 0.435% 80.24 14441.43
10000 16 0.435% 76.94 14771.17
10000 17 0.435% 74.05 15105.15
10000 18 0.435% 71.5 15443.32
10000 19 0.435% 69.24 15785.64
10000 20 0.435% 67.22 16132.07
10000 21 0.435% 65.41 16482.57
10000 22 0.435% 63.78 16837.1
10000 23 0.435% 62.31 17195.61
10000 24 0.435% 60.97 17558.05
10000 25 0.435% 59.75 17924.38
10000 26 0.435% 58.64 18294.54
10000 27 0.435% 57.62 18668.49
10000 28 0.435% 56.69 19046.16
10000 29 0.435% 55.83 19427.52
10000 30 0.435% 55.04 19812.5
自2007年9月15日执行